Uponsel.com– Spesifikasi Harga Samsung Galaxy A5 – Samsung Galaxy A5 mengusung spesifikasi membanggakan yang akan menyasar segmen kelas menengah keatas, tentunya membuat harga smartphone ini sedikit lebih mahal. Tidak hanya lebih canggih pada tampilan layar saja. Namun, ponsel besutan Korea Selatan ini menyajikan fitur canggih lainnya. Penasaran? berikut ulasan selengkapnya.
Masuk pada penunjang performa ponsel yang terdapat pada sistem permesinannya. Mengandalkan chipset besutan Samsung sendiri yakni Exynos 7580 berkekuatan prosessor Octa-core dengan kecepatan 1.6 GHz Cortex-A53. Sementara untuk sistem operasional, mesin menjalankannya dengan dukungan OS Android tertinggi versi 6.0 Marshmallow serta pengolah grafis dari Mali-T720 MP2. Kolaborasi dapur pacu membuat kinerja menjadi lebih cepat untuk mengolah aplikasi ponsel.
Mengadopsi jenis layar tercanggih saat ini panel Super AMOLED capacitive touchscreen dengan resolusi 1080 x 1920 pixels berkedalaman 16 juta warna pada setiap sisi. Bentangan luas layar berukuran 5.2 inci dengan kepadatan mencapai 424 ppi pixel density, membuat layar menyajikan efek jernih pada layar. pabrikan juga menyematkan lapisan pelindung anti gores dan mampu menahan benturan pada layar yang bertekhnologi Corning Gorilla Glass 4.
Samsung Galaxy A5 memiliki dimensi berukuran 144.8 x 71 dengan tingkat ketebalan mencapai 7.3 mm yang berbobot 155 gram semakin ramah berada digenggaman pengguna. Kinerja pada layar ponsel didukung fitur multitouch up to 10 fingers menjadikannya semakin responsif terhadap sentuhan jari.
Fitur fotografi kamera depan yang sering dioperasikan untuk berfoto selfi dan video call dibekali lensa 5 MP, sedangkan kamera utama ponsel yang terletak dibelakang cesing berkekuatan 13 MP yang ditunjang fitur autofocus, geo-tagging, HDR, panorama, dan LED flash. Bagian kamera utama dapat merekam video dengan resolusi HD 1080p@30fps.
Media penyimpanan pada memori internal berkapasitas 16 GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD dari memori eksternal berdaya tampung hingga 128 GB, yang digunakan pada slot kartu SIM 2. Luas ruang penyimpanan bisa difungsikan untuk menyimpan hasil unduhan yang berasal dari jaringan 4G LTE.
Harga Samsung Galaxy A5 ditujukan untuk kelas menengah ke atas. Untuk mendapatkan satu unit Samsung Galaxy A5 Anda harus menyiapkan dana sekitar Rp 5 jutaan, yang memiliki penyokong utama dari sumber daya berkapasitas 2900 mAh dari Li-Ion. Tentu saja Anda harus menyediakan sumber daya cadangan berupa powerbank untuk mengganti daya yang telah terpakai. Cek harga terbaru Samsung Galaxy A5.
Spesifikasi Samsung Galaxy A5
Network | Technology | GSM / UMTS / HSPA / LTE |
---|---|---|
Launch | Announced | 2015, December. Released 2015, December |
Status | Discontinued | |
Body | Dimensions | 144.8 x 71 x 7.3 mm (5.70 x 2.80 x 0.29 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | Super AMOLED |
Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~72.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
Platform | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
Chipset | Exynos 7580 Octa (28 nm) | |
Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) – China only | ||
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
Octa-core (4×1.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) – China only | ||
GPU | Mali-T720MP2 | |
Adreno 405 – China only | ||
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
Internal | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 5.0 or eMMC 4.5 | ||
Main Camera | Single | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF, OIS |
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Selfie camera | Single | 5 MP, f/1.9, 24mm (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
ANT+ | ||
Samsung Pay | ||
Battery | Type | Li-Ion 2900 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
Talk time | Up to 16 h (3G) | |
Music play | Up to 75 h | |
Misc | Colors | Black, White, Gold, Pink |
Models | SM-A5100, SM-A510F, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A510FD, | |
SM-A5108, SM-A510S, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510 | ||
SAR | 0.29 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.29 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |
Price | About 160 EUR | |
Tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 833 |
Basemark X: 4947 | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.789 (sunlight)3.789 | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -93.4dB / Crosstalk -53.0dB | |
Battery life | Endurance rating 91h |
Demikian artikel mengenai Samsung Galaxy A5. Semoga artikel ini bermanfaat untuk para pembaca
Originally posted 2016-05-12 14:33:59.